domingo, 8 de fevereiro de 2009

AUDIÊNCIA DAS NOVELAS DO DIA 26 Á 31/01

NOVELAS seg. ter. qua. qui. sex. sáb.
Sabor de amar-gerações 56 56 58 60 60 50
Feras 39 38 38 38 38 27
Dois amores 36 37 37 37 36 29
Pôr-do-sol 19 20 21 21 21 *
Sabrina * 29 29 30 29 *
Revelação 15 15 15 17 17 15
Caminhos da índias 9 9 10 9 11 10
Três irmãs 8 8 9 9 9 9
Negócio da china 5 8 5 5 6 6
Malhação 5 5 5 5 6 *
Mulheres apaixonadas 5 8 5 6 6 *
Chamas da vida 5 7 7 7 7 4
Os mutantes 5 5 5 4 4 3
Prova de amor 2 2 2 2 2 *

Sem comentários: