domingo, 8 de fevereiro de 2009

AUDIÊNCIA DAS NOVELAS DO DIA 02 Á 07/02

NOVELAS seg. ter. qua. qui. sex. sáb.
Sabor de amar-gerações 60 60 58 60 59 49
Feras 38 38 38 40 40 29
Dois amores 36 36 37 38 37 28
Pôr-do-sol 21 20 22 22 22 *
Sabrina * 29 30 30 30 *
Revelação 19 18 18 18 18 17
Caminhos da índias 11 10 9 9 9 9
Três irmãs 9 7 7 9 7 6
Negócio da china 5 5 6 6 6 5
Malhação 5 5 6 6 7 *
Mulheres apaixonadas 7 5 7 7 7 *
Chamas da vida 5 6 7 7 7 5
Os mutantes 4 4 4 4 4 4
Prova de amor 2 2 2 2 2 *

Sem comentários: