AUDIÊNCIA DAS NOVELAS DO DIA 19 Á 24/01
| NOVELAS | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
| Sabor de amar-gerações | 56 | 56 | 57 | 55 | 56 | 45 |
| Feras | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 29 |
| Gata selvagem | 40 | 40 | 41 | 42 | ** | *** |
| Dois amores | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 27 |
| Pôr-do-sol | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | * |
| Sabrina | * | 26 | 26 | 30 | 28 | * |
| Revelação | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 |
| Pantanal | 20 | 22 | 18 | * | * | * |
| Caminhos das índias | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Três irmãs | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| Negócio da china | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Malhação | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | * |
| Mulheres apaixonadas | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | * |
| Chamas da vida | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Os mutantes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Prova de amor | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | * |
Sem comentários:
Enviar um comentário