domingo, 30 de novembro de 2008

VEJA AS AUDIÊNCIAS DAS NOVELAS

NOVELAS SEG. TER. QUA. QUI. SEX. SÁB.
SABOR DE AMAR-GERAÇÕES 50 52 50 53 50 44
FERAS 37 37 36 38 38 33
GATA SELVAGEM 36 37 38 36 37 35
FAZENDAS 19 19 21 21 20 *
PANTANAL 18 19 19 19 20 14
A FAVORITA 17 18 17 18 18 13
TRÊS IRMÃS 8 7 6 9 10 6
NEGÓCIO DA CHINA 6 6 5 5 5 4
MALHAÇÃO 7 7 7 7 8 *
MULHERES APAIXONADAS 5 4 5 4 4 *
PROVA DE AMOR 3 3 3 2 2 *
OS MUTANTES 5 5 6 6 6 3
CHAMAS DA VIDA 7 7 7 6 5 4
ÁGUA NA BOCA 6 6 8 7 7 *

Sem comentários: